实验室名称 | 类别 | 位置 | 负责人 | ||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 主要仪器设备 | 姓名 | 办公电话 | ||
物 理 性 能 | |||||
磁性测量 | NIM2000 软磁测量仪 | 科研 公共 | 主359 主159北 | 高学绪 乔祎 | 62334343 62332634 |
磁致伸缩测量仪 | |||||
NIM-200C 永磁材料测量系统 | |||||
振动样品磁强计(VSM) | |||||
热分析 | STA449C 示差扫描量热仪 | 科研 | 主378 | 惠希东 | 62333066 |
光谱分析 | 双光束紫外可见分光光度计 | 科研 | 主381 | 高学绪 | 62334343 |
威德曼效应测量仪 | |||||
纳米操纵室 | 科研 | 主177 | 黄运华 | 62334725 |
版权所有 北京科技大学新金属材料国家重点实验室
邮编:100083 电话:(0086)010-62332508
地址:中国·北京海淀区学院路30号
邮箱:amm@skl.ustb.edu.cn